--------------------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价 中铝报价
--------------------------------------------------------------------
05月20日 12800 12880 12840 12900 13100
05月21日 12795 12840 12820 12900 13100
05月22日 12755 12840 12800 12900 13100
05月25日 12805 12850 12800 12910 13100
05月26日 12825 12880 12840 12920 13100
05月27日 12800 12850 12820 12920 13100
06月01日 12925 12970 12920 13010 13100
06月02日 13055 13070 13050 13110 13100
06月03日 13200 13300 13280 13240 13200
06月04日 13310 13400 13460 13400 13400
06月05日 13665 13720 13680 13670 13800
06月08日 13505 13640 13580 13540 13800
06月09日 13510 13580 13520 13460 13600
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东、中铝均取A00铝最高价)