--------------------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价 中铝报价
--------------------------------------------------------------------
07月27日 14550 14500 14500 14530 14400
07月28日 14750 14800 14760 14730 14800
07月29日 14425 14650 14580 14520 14700
07月30日 14460 14400 14340 14310 14700
07月31日 15005 14900 14860 14870 15000
08月03日 15010 14990 14940 15070 15000
08月04日 15040 15100 15040 15020 15200
08月05日 15225 15220 15160 15160 15300
08月06日 15295 15300 15280 15180 15300
08月07日 15090 15190 15120 14970 15300
08月10日 15205 15230 15190 15080 15300
08月11日 15125 15160 15120 15010 15300
08月12日 15015 15100 15040 14950 15300
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东、中铝均取A00铝最高价)