??????????????????????????????
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
??????????????????????????????
09月18日 49250 49400 49380 49500
09月21日 48530 48500 48570 48600
09月22日 48840 49050 49010 49100
09月23日 48660 48750 48770 48900
09月24日 48100 48100 48060 48100
09月25日 47310 47400 47440 47400
09月28日 46700 47250 47100 47300
09月29日 46550 46750 46570 46750
09月30日 47680 47600 47500 47700
10月09日 49490 49400 49470 49500
10月12日 49290 49250 49200 49150
??????????????????????????????
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)