品名 | 最低价 | 最高价 | 平均 | 涨跌 |
A00铝 | 21690 | 21730 | 21710 | +240 |
1#铜 | 77380 | 77420 | 77400 | +950 |
1#铅 | 16750 | 16850 | 16800 | +100 |
0#锌 | 25550 | 25650 | 25600 | +210 |
1#锡 | 261000 | 263000 | 262000 | +1500 |
1#镍 | 129950 | 131950 | 130950 | +3550 |
数据来自www.ccmn.cn |
品名 | 最低价 | 最高价 | 平均 | 涨跌 |
A00铝 | 21690 | 21730 | 21710 | +240 |
1#铜 | 77180 | 77480 | 77330 | +1050 |
1#铅 | 16550 | 16700 | 16625 | +100 |
0#锌 | 25590 | 25690 | 25640 | +250 |
1#锡 | 261000 | 262600 | 261800 | +1300 |
1#镍 | 129250 | 132000 | 130625 | +3375 |
数据来自www.smm.cn |
单位:元/吨 | ||||
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 20390-20490 | 20440 | -210 |
国产A00批售(不含) | 19080-19180 | 19130 | -180 | |
电工圆铝杆(9.5mm) | 21050-21150 | 21100 | -200 | |
铝板1060(0.3-3mm)(不含) | 19380-19980 | 19680 | -210 | |
铝棒6063(Ф90-223)(不含) | 19100-19300 | 19200 | -150 | |
电泳铝材(不含) | 25800-26000 | 25900 | -200 | |
喷涂铝材(不含) | 25000-25200 | 25100 | -200 | |
国标磨砂铝材(不含) | 25000-25200 | 25100 | -200 | |
环保合金压铸铝锭ADC12 | 21600-21800 | 21700 | -50 | |
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) | 20250-20450 | 20350 | -50 | |
合金压铸铝锭(7#铝)(不含) | 18600-18800 | 18700 | -50 | |
水箱铝复锭(不含) | 17900-18100 | 18000 | -100 | |
破碎铝复锭(不含) | 16650-16850 | 16750 | -50 | |
干净割胶铝线(不含) | 17650-17850 | 17750 | -100 | |
干净割胶铝皮(不含) | 17450-17650 | 17550 | -100 | |
进口洁净6063料(不含) | 16150-16350 | 16250 | -100 | |
国产洁净6063新料(不含) | 16950-17150 | 17050 | -100 | |
国产洁净6063旧料(不含) | 15550-15750 | 15650 | -100 | |
破碎熟铝(90-92%)(不含) | 15750-15950 | 15850 | -50 | |
破碎生铝(91-93%)(不含) | 16000-16200 | 16100 | -50 | |
进口干净6061料(不含) | 16350-16550 | 16450 | -100 | |
佛山地区(铜) | 1#电解铜 | 78250-78450 | 78350 | -900 |
1#电解铜(不含) | 73550-73750 | 73650 | -800 | |
国标无氧杆8mm(不含) | 74500-74700 | 74600 | -800 | |
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) | 73500-73700 | 73600 | -600 | |
佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售) | 24180-24380 | 24280 | -240 |
广西、云南0#锌(批售) | 23270-23470 | 23370 | -220 | |
广西、云南0#锌(批售不含) | 21620-21820 | 21720 | -270 | |
锌合金(压铸3#料) | 24400-24600 | 24500 | -250 | |
广西、云南、湖南1#锌(批售不含) | 21550-21750 | 21650 | -270 | |
上海地区(铝) | 国产A00 | 20250-20350 | 20300 | -210 |
上海地区(铜) | 电解铜 | 78300-78500 | 78400 | -900 |
国标无氧杆(8mm) | 78700-78900 | 78800 | -900 | |
国标低氧杆(8mm) | 76500-76700 | 76600 | -700 | |
黄杂铜FE<3%(不含) | 49100-49300 | 49200 | -300 | |
上海地区(锌) | 0#锌锭(电解) | 23280-23480 | 23380 | -240 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 平均 | 涨跌 |
A00铝 | 21510 | 21570 | 21540 | +220 |
1#铜 | 77320 | 77520 | 77420 | +1070 |
1#铅 | 16700 | 16800 | 16750 | +100 |
0#锌 | 25250 | 25550 | 25400 | +160 |
1#锡 | 261000 | 262600 | 261800 | +1300 |
1#镍 | 132600 | 133000 | 132800 | +3700 |
数据来自www.enanchu.com |
品名 | 最低价 | 最高价 | 开盘 | 昨结算 |
铝 |
2463.50 |
2465.00 |
2465.00 |
2437.50 |
铜 |
9214.00 |
9220.00 |
9220.00 |
9116.00 |
铅 | 2025.00 |
2026.00 |
2026.00 |
2013.00 |
镍 | 16810.00 | 16810.00 | 16810.00 |
16735.00 |
锡 | 32400.00 | 32400.00 | 32400.00 |
32545.00 |
锌 | 2861.00 |
2861.00 |
2861.00 |
2820.00 |