日期 | 上交所期货价 | SMM现货价 | 长江现货价 | 广东现货价 | 华通现货价 |
09月13日 | 74200 | 74160-74480 | 74510-74550 | 74330-74530 | 74160-74480 |
09月12日 | 73570 | 73390-73710 | 73520-73560 | 73340-73540 | 73390-73710 |
09月11日 | 72820 | 72700-72900 | 72870-72910 | 72640-72840 | 72700-72900 |
09月10日 | 72870 | 72710-72900 | 72850-72890 | 72610-72810 | 72710-72900 |
09月09日 | 72080 | 71770-72140 | 72060-72100 | 71820-72020 | 71770-72140 |
09月06日 | 72530 | 72490-72670 | 72710-72750 | 72480-72680 | 72490-72670 |
09月05日 | 71890 | 71980-72150 | 72070-72110 | 71800-72000 | 71980-72150 |
09月04日 | 71990 | 71970-72210 | 72110-72150 | 71780-71980 | 71970-72210 |
09月03日 | 73400 | 73580-73850 | 73930-73970 | 73620-73820 | 73580-73850 |
09月02日 | 73600 | 73530-73790 | 73630-73670 | 73320-73520 | 73530-73790 |
08月30日 | 73930 | 73830-74020 | 73930-73970 | 73690-73890 | 73830-74020 |
08月29日 | 74080 | 73720-74000 | 73900-73940 | 73650-73850 | 73720-74000 |
08月28日 | 74910 | 74780-74990 | 74910-74950 | 74640-74840 | 74780-74990 |
08月27日 | 74850 | 74800-74950 | 74960-75000 | 74710-74910 | 74800-74950 |
08月26日 | 74370 | 74290-74550 | 74550-74590 | 74310-74510 | 74290-74550 |
08月23日 | 73540 | 73430-73600 | 73610-73650 | 73320-73520 | 73430-73600 |
08月22日 | 73940 | 73810-74080 | 73980-74020 | 73700-73900 | 73810-74080 |
08月21日 | 73710 | 73470-73670 | 73650-73690 | 73370-73570 | 73470-73670 |
08月20日 | 73930 | 73760-74010 | 73940-73980 | 73710-73910 | 73760-74010 |
08月19日 | 73630 | 73930-74140 | 74050-74090 | 73840-74040 | 73930-74140 |
08月16日 | 73610 | 73450-73790 | 73710-73750 | 73530-73730 | 73450-73790 |
08月15日 | 72280 | 72040-72500 | 72470-72510 | 72110-72310 | 72040-72500 |
08月14日 | 72060 | 71990-72500 | 72030-72070 | 71830-72030 | 71990-72500 |
08月13日 | 72270 | 72250-72440 | 72410-72450 | 72210-72410 | 72250-72440 |
08月12日 | 71450 | 71230-71480 | 71350-71390 | 71180-71380 | 71230-71480 |
08月09日 | 71470 | 71440-71820 | 71560-71600 | 71390-71590 | 71440-71820 |
08月08日 | 70750 | 70570-70800 | 70730-70770 | 70590-70790 | 70570-70800 |
08月07日 | 71330 | 71110-71560 | 71450-71490 | 71300-71500 | 71110-71560 |
08月06日 | 71050 | 71080-71550 | 71440-71480 | 71320-71520 | 71080-71550 |
08月05日 | 72860 | 72820-73100 | 72880-72920 | 72770-72970 | 72820-73100 |
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、 广东、SMM均为当天最低和最高价格、其中广东现货价为南储华南地区报价) |