品名 | 最低价 | 最高价 | 平均 | 涨跌 |
A00铝 | 21300 | 21360 | 21330 | -210 |
1#铜 | 76640 | 76840 | 76740 | -680 |
1#铅 | 16700 | 16800 | 16750 | 0 |
0#锌 | 24920 | 25220 | 25070 | -330 |
1#锡 | 259000 | 260600 | 259800 | -2000 |
1#镍 | 130100 | 130500 | 130300 | -2500 |
数据来自www.enanchu.com |
品名 | 最低价 | 最高价 | 平均 | 涨跌 |
A00铝 | 21300 | 21360 | 21330 | -210 |
1#铜 | 76640 | 76840 | 76740 | -680 |
1#铅 | 16700 | 16800 | 16750 | 0 |
0#锌 | 24920 | 25220 | 25070 | -330 |
1#锡 | 259000 | 260600 | 259800 | -2000 |
1#镍 | 130100 | 130500 | 130300 | -2500 |
数据来自www.enanchu.com |