品名 | 最低价 | 最高价 | 平均 | 涨跌 |
A00铝 | 20970 | 21030 | 21000 | -330 |
1#铜 | 76020 | 76220 | 76120 | -620 |
1#铅 | 16800 | 16900 | 16850 | +100 |
0#锌 | 24990 | 25290 | 25140 | +70 |
1#锡 | 256700 | 258300 | 257500 | -2300 |
1#镍 | 130200 | 130600 | 130400 | +100 |
数据来自www.enanchu.com |
品名 | 最低价 | 最高价 | 平均 | 涨跌 |
A00铝 | 20970 | 21030 | 21000 | -330 |
1#铜 | 76020 | 76220 | 76120 | -620 |
1#铅 | 16800 | 16900 | 16850 | +100 |
0#锌 | 24990 | 25290 | 25140 | +70 |
1#锡 | 256700 | 258300 | 257500 | -2300 |
1#镍 | 130200 | 130600 | 130400 | +100 |
数据来自www.enanchu.com |