品名 | 最低价 | 最高价 | 平均 | 涨跌 |
A00铝 | 20530 | 20590 | 20560 | -170 |
1#铜 | 73670 | 73870 | 73770 | -1330 |
1#铅 | 16875 | 16975 | 16925 | -125 |
0#锌 | 24690 | 24990 | 24840 | -90 |
1#锡 | 243700 | 245300 | 244500 | -4700 |
1#镍 | 127600 | 128000 | 127800 | +200 |
数据来自www.enanchu.com |
品名 | 最低价 | 最高价 | 平均 | 涨跌 |
A00铝 | 20530 | 20590 | 20560 | -170 |
1#铜 | 73670 | 73870 | 73770 | -1330 |
1#铅 | 16875 | 16975 | 16925 | -125 |
0#锌 | 24690 | 24990 | 24840 | -90 |
1#锡 | 243700 | 245300 | 244500 | -4700 |
1#镍 | 127600 | 128000 | 127800 | +200 |
数据来自www.enanchu.com |