品名 | 最低价 | 最高价 | 平均 | 涨跌 |
A00铝 | 20400 | 20460 | 20430 | -340 |
1#铜 | 74030 | 74230 | 74130 | -260 |
1#铅 | 16600 | 16700 | 16650 | -50 |
0#锌 | 24500 | 24800 | 24650 | -270 |
1#锡 | 239000 | 241000 | 240000 | -4500 |
1#镍 | 126600 | 127000 | 126800 | +200 |
数据来自www.enanchu.com |
品名 | 最低价 | 最高价 | 平均 | 涨跌 |
A00铝 | 20400 | 20460 | 20430 | -340 |
1#铜 | 74030 | 74230 | 74130 | -260 |
1#铅 | 16600 | 16700 | 16650 | -50 |
0#锌 | 24500 | 24800 | 24650 | -270 |
1#锡 | 239000 | 241000 | 240000 | -4500 |
1#镍 | 126600 | 127000 | 126800 | +200 |
数据来自www.enanchu.com |