品名 | 最低价 | 最高价 | 平均 | 涨跌 |
A00铝 | 20650 | 20710 | 20680 | +240 |
1#铜 | 74840 | 75040 | 74940 | +620 |
1#铅 | 16725 | 16825 | 16775 | +50 |
0#锌 | 24930 | 25230 | 25080 | +250 |
1#锡 | 242200 | 244200 | 243200 | -400 |
1#镍 | 130200 | 130600 | 130400 | +2200 |
数据来自www.enanchu.com |
品名 | 最低价 | 最高价 | 平均 | 涨跌 |
A00铝 | 20650 | 20710 | 20680 | +240 |
1#铜 | 74840 | 75040 | 74940 | +620 |
1#铅 | 16725 | 16825 | 16775 | +50 |
0#锌 | 24930 | 25230 | 25080 | +250 |
1#锡 | 242200 | 244200 | 243200 | -400 |
1#镍 | 130200 | 130600 | 130400 | +2200 |
数据来自www.enanchu.com |