品名 | 最低价 | 最高价 | 平均 | 涨跌 |
A00铝 | 20580 | 20640 | 20610 | -70 |
1#铜 | 74590 | 74790 | 74690 | -250 |
1#铅 | 16775 | 16875 | 16825 | +50 |
0#锌 | 25080 | 25380 | 25230 | +150 |
1#锡 | 242500 | 244500 | 243500 | +300 |
1#镍 | 131400 | 131600 | 131500 | +1100 |
数据来自www.enanchu.com |
品名 | 最低价 | 最高价 | 平均 | 涨跌 |
A00铝 | 20580 | 20640 | 20610 | -70 |
1#铜 | 74590 | 74790 | 74690 | -250 |
1#铅 | 16775 | 16875 | 16825 | +50 |
0#锌 | 25080 | 25380 | 25230 | +150 |
1#锡 | 242500 | 244500 | 243500 | +300 |
1#镍 | 131400 | 131600 | 131500 | +1100 |
数据来自www.enanchu.com |