品名 | 最低价 | 最高价 | 平均 | 涨跌 |
A00铝 | 21290 | 21350 | 21320 | +250 |
1#铜 | 76250 | 76450 | 76350 | -1370 |
1#铅 | 16600 | 16700 | 16650 | +100 |
0#锌 | 25090 | 25390 | 25240 | -40 |
1#锡 | 259700 | 261300 | 260500 | -2700 |
1#镍 | 128900 | 129300 | 129100 | +800 |
数据来自www.enanchu.com |
品名 | 最低价 | 最高价 | 平均 | 涨跌 |
A00铝 | 21290 | 21350 | 21320 | +250 |
1#铜 | 76250 | 76450 | 76350 | -1370 |
1#铅 | 16600 | 16700 | 16650 | +100 |
0#锌 | 25090 | 25390 | 25240 | -40 |
1#锡 | 259700 | 261300 | 260500 | -2700 |
1#镍 | 128900 | 129300 | 129100 | +800 |
数据来自www.enanchu.com |