品名 | 最低价 | 最高价 | 平均 | 涨跌 |
A00铝 | 21510 | 21570 | 21540 | +220 |
1#铜 | 77320 | 77520 | 77420 | +1070 |
1#铅 | 16700 | 16800 | 16750 | +100 |
0#锌 | 25250 | 25550 | 25400 | +160 |
1#锡 | 261000 | 262600 | 261800 | +1300 |
1#镍 | 132600 | 133000 | 132800 | +3700 |
数据来自www.enanchu.com |
品名 | 最低价 | 最高价 | 平均 | 涨跌 |
A00铝 | 21510 | 21570 | 21540 | +220 |
1#铜 | 77320 | 77520 | 77420 | +1070 |
1#铅 | 16700 | 16800 | 16750 | +100 |
0#锌 | 25250 | 25550 | 25400 | +160 |
1#锡 | 261000 | 262600 | 261800 | +1300 |
1#镍 | 132600 | 133000 | 132800 | +3700 |
数据来自www.enanchu.com |