品名 | 最低价 | 最高价 | 平均 | 涨跌 |
A00铝 | 19030 | 19090 | 19060 | -60 |
1#铜 | 71820 | 72020 | 71920 | -660 |
1#铅 | 16400 | 16500 | 16450 | -375 |
0#锌 | 22500 | 22800 | 22650 | +70 |
1#锡 | 250000 | 251600 | 250800 | +300 |
1#镍 | 124600 | 125000 | 124800 | -1400 |
数据来自www.enanchu.com |
品名 | 最低价 | 最高价 | 平均 | 涨跌 |
A00铝 | 19030 | 19090 | 19060 | -60 |
1#铜 | 71820 | 72020 | 71920 | -660 |
1#铅 | 16400 | 16500 | 16450 | -375 |
0#锌 | 22500 | 22800 | 22650 | +70 |
1#锡 | 250000 | 251600 | 250800 | +300 |
1#镍 | 124600 | 125000 | 124800 | -1400 |
数据来自www.enanchu.com |