品名 | 最低价 | 最高价 | 平均 | 涨跌 |
A00铝 | 21040 | 21100 | 21070 | +140 |
1#铜 | 77620 | 77820 | 77720 | +140 |
1#铅 | 16500 | 16600 | 16550 | -50 |
0#锌 | 25130 | 25430 | 25280 | +220 |
1#锡 | 262400 | 264000 | 263200 | +700 |
1#镍 | 128100 | 128500 | 128300 | +1300 |
数据来自www.enanchu.com |
品名 | 最低价 | 最高价 | 平均 | 涨跌 |
A00铝 | 21040 | 21100 | 21070 | +140 |
1#铜 | 77620 | 77820 | 77720 | +140 |
1#铅 | 16500 | 16600 | 16550 | -50 |
0#锌 | 25130 | 25430 | 25280 | +220 |
1#锡 | 262400 | 264000 | 263200 | +700 |
1#镍 | 128100 | 128500 | 128300 | +1300 |
数据来自www.enanchu.com |