品名 | 最低价 | 最高价 | 平均 | 涨跌 |
A00铝 | 20900 | 20960 | 20930 | +230 |
1#铜 | 77480 | 77680 | 77580 | +910 |
1#铅 | 16550 | 16650 | 16600 | 0 |
0#锌 | 24910 | 25210 | 25060 | +50 |
1#锡 | 261700 | 263300 | 262500 | +600 |
1#镍 | 126800 | 127200 | 127000 | 0 |
数据来自www.enanchu.com |
品名 | 最低价 | 最高价 | 平均 | 涨跌 |
A00铝 | 20900 | 20960 | 20930 | +230 |
1#铜 | 77480 | 77680 | 77580 | +910 |
1#铅 | 16550 | 16650 | 16600 | 0 |
0#锌 | 24910 | 25210 | 25060 | +50 |
1#锡 | 261700 | 263300 | 262500 | +600 |
1#镍 | 126800 | 127200 | 127000 | 0 |
数据来自www.enanchu.com |