品名 | 最低价 | 最高价 | 平均 | 涨跌 |
A00铝 | 19630 | 19690 | 19660 | +160 |
1#铜 | 74330 | 74530 | 74430 | +990 |
1#铅 | 16575 | 16675 | 16625 | +175 |
0#锌 | 23670 | 23970 | 23820 | +590 |
1#锡 | 258300 | 259900 | 259100 | +5100 |
1#镍 | 126600 | 127000 | 126800 | +2700 |
数据来自www.enanchu.com |
品名 | 最低价 | 最高价 | 平均 | 涨跌 |
A00铝 | 19630 | 19690 | 19660 | +160 |
1#铜 | 74330 | 74530 | 74430 | +990 |
1#铅 | 16575 | 16675 | 16625 | +175 |
0#锌 | 23670 | 23970 | 23820 | +590 |
1#锡 | 258300 | 259900 | 259100 | +5100 |
1#镍 | 126600 | 127000 | 126800 | +2700 |
数据来自www.enanchu.com |