品名 | 最低价 | 最高价 | 平均 | 涨跌 |
A00铝 | 19640 | 19700 | 19670 | +10 |
1#铜 | 74290 | 74490 | 74390 | -40 |
1#铅 | 16425 | 16525 | 16475 | -150 |
0#锌 | 23630 | 23930 | 23780 | -40 |
1#锡 | 255000 | 257000 | 256000 | -3100 |
1#镍 | 126200 | 126600 | 126400 | -400 |
数据来自www.enanchu.com |
品名 | 最低价 | 最高价 | 平均 | 涨跌 |
A00铝 | 19640 | 19700 | 19670 | +10 |
1#铜 | 74290 | 74490 | 74390 | -40 |
1#铅 | 16425 | 16525 | 16475 | -150 |
0#锌 | 23630 | 23930 | 23780 | -40 |
1#锡 | 255000 | 257000 | 256000 | -3100 |
1#镍 | 126200 | 126600 | 126400 | -400 |
数据来自www.enanchu.com |