品名 | 最低价 | 最高价 | 平均 | 涨跌 |
A00铝 | 19670 | 19730 | 19700 | +30 |
1#铜 | 74660 | 74860 | 74760 | +370 |
1#铅 | 16350 | 16450 | 16400 | -75 |
0#锌 | 23650 | 23950 | 23800 | +20 |
1#锡 | 256200 | 257800 | 257000 | +1000 |
1#镍 | 127400 | 127800 | 127600 | +1200 |
数据来自www.enanchu.com |
品名 | 最低价 | 最高价 | 平均 | 涨跌 |
A00铝 | 19670 | 19730 | 19700 | +30 |
1#铜 | 74660 | 74860 | 74760 | +370 |
1#铅 | 16350 | 16450 | 16400 | -75 |
0#锌 | 23650 | 23950 | 23800 | +20 |
1#锡 | 256200 | 257800 | 257000 | +1000 |
1#镍 | 127400 | 127800 | 127600 | +1200 |
数据来自www.enanchu.com |